![]() |
www.meishulu.com |
| 省份 | 专业 | 人数 | 学制 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 学费 | 备注 |
| 山西 | 艺术设计 | 28 | 4 | 152 | 340 | 216 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 山西 | 工业设计 | 10 | 4 | 150 | 325 | 211 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 安徽 | 艺术设计 | 6 | 4 | 150 | 330 | 213 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 安徽 | 工业设计 | 7 | 4 | 148 | 350 | 212 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 河南 | 艺术设计 | 7 | 4 | 155 | 339 | 212 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 河南 | 工业设计 | 2 | 4 | 155 | 334 | 212 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 内蒙 | 艺术设计 | 2 | 4 | 153 | 314 | 201 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 广西 | 艺术设计 | 1 | 4 | 163 | 352 | 219 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 江西 | 工业设计 | 2 | 4 | 140 | 320 | 195 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 江西 | 艺术设计 | 3 | 4 | 140 | 330 | 200 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 江苏 | 艺术设计 | 34 | 4 | 150 | 330 | 204 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 江苏 | 工业设计 | 11 | 4 | 142 | 320 | 196 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 陕西 | 艺术设计 | 6 | 4 | 143 | 342 | 201 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 陕西 | 工业设计 | 5 | 4 | 142 | 301 | 192 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 河北 | 艺术设计 | 9 | 4 | 150 | 330 | 204 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 河北 | 工业设计 | 6 | 4 | 145 | 325 | 199 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 湖北 | 艺术设计 | 13 | 4 | 150 | 330 | 204 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 湖北 | 工业设计 | 5 | 4 | 145 | 325 | 199 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 山东 | 艺术设计 | 43 | 4 | 148 | 320 | 200 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 山东 | 工业设计 | 14 | 4 | 145 | 290 | 189 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 甘肃 | 艺术设计 | 3 | 4 | 145 | 330 | 201 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 甘肃 | 工业设计 | 1 | 4 | 138 | 279 | 181 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 湖南 | 艺术设计 | 5 | 4 | 150 | 330 | 204 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 湖南 | 工业设计 | 2 | 4 | 145 | 330 | 201 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 黑龙江 | 艺术设计 | 1 | 4 | 150 | 288 | 192 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 海南 | 艺术设计 | 1 | 4 | 150 | 300 | 195 | 9000 | 文化分(原始)含数学 |
| 福建 | 艺术设计 | 1 | 4 | 145 | 390 | 219 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 宁夏 | 艺术设计 | 2 | 4 | 145 | 350 | 207 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 宁夏 | 工业设计 | 1 | 4 | 140 | 320 | 194 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 广东 | 工业设计 | 1 | 4 | 145 | 350 | 204 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 浙江 | 工业设计 | 1 | 4 | 145 | 305 | 194 | 9000 | 文化总分含数学 |
| 总计: | 233 人 | |||||||
转载请标注:中国美术高考ms211
|