![]() |
www.meishulu.com |
2004年招生录取成绩
| 分校 | 省份 | 范围 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 文化分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科一批A | 艺术(文) | 统招 | 音乐学(器乐) | 4 | 25 | 25 | 326.00 | 136.00 | 162.00 | 148.56 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科一批A | 艺术(文) | 统招 | 音乐学(舞蹈) | 4 | 15 | 15 | 322.00 | 131.00 | 143.00 | 135.87 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科一批A | 艺术(文) | 统招 | 美术学 | 4 | 60 | 60 | 296.00 | 413.00 | 448.00 | 423.42 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科一批A | 艺术(文) | 统招 | 艺术设计学 | 4 | 40 | 40 | 306.00 | 420.00 | 495.00 | 434.18 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科一批A | 艺术(文) | 统招 | 音乐学(声乐) | 4 | 25 | 25 | 320.00 | 155.00 | 160.00 | 157.28 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科一批A | 体育(文) | 统招 | 体育教育 | 4 | 20 | 20 | 322.00 | 78.39 | 88.27 | 81.89 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科一批A | 体育(理) | 统招 | 体育教育 | 4 | 70 | 71 | 273.00 | 75.09 | 88.10 | 79.50 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 英语 | 4 | 60 | 60 | 537.00 | 580.00 | 565.27 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 学前教育 | 4 | 60 | 60 | 550.00 | 571.00 | 557.85 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 法学 | 4 | 50 | 50 | 552.00 | 573.00 | 559.12 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 汉语言文学 | 4 | 105 | 105 | 550.00 | 576.00 | 557.10 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 日语 | 4 | 15 | 15 | 557.00 | 569.00 | 561.67 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 小学教育 | 4 | 25 | 25 | 550.00 | 563.00 | 553.36 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 思想政治教育 | 4 | 55 | 55 | 550.00 | 572.00 | 555.27 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 历史学 | 4 | 55 | 55 | 550.00 | 577.00 | 556.76 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 汉语言文学(文秘) | 4 | 40 | 40 | 553.00 | 575.00 | 560.55 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 地理科学 | 4 | 50 | 50 | 523.00 | 557.00 | 535.16 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 信息与计算科学 | 4 | 35 | 35 | 543.00 | 565.00 | 551.29 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 电子信息科学与技术 | 4 | 40 | 40 | 543.00 | 579.00 | 553.60 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 英语 | 4 | 55 | 55 | 554.00 | 577.00 | 561.60 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 化学 | 4 | 100 | 100 | 524.00 | 564.00 | 544.46 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 教育技术学 | 4 | 55 | 55 | 524.00 | 573.00 | 544.27 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 小学教育 | 4 | 25 | 25 | 524.00 | 556.00 | 537.52 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 计算机科学与技术 | 4 | 115 | 115 | 524.00 | 568.00 | 547.96 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 数学与应用数学 | 4 | 105 | 105 | 543.00 | 579.00 | 552.15 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 物理学 | 4 | 95 | 95 | 525.00 | 570.00 | 541.98 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 日语 | 4 | 15 | 15 | 543.00 | 580.00 | 553.07 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 理工类 | 统招 | 生物科学 | 4 | 100 | 100 | 543.00 | 586.00 | 551.52 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 文史类 | 统招 | 应用心理学 | 3 | 20 | 22 | 497.00 | 554.00 | 527.60 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 文史类 | 统招 | 综合文科教育 | 2 | 40 | 44 | 514.00 | 545.00 | 527.96 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 艺术(文) | 统招 | 艺术设计 | 3 | 40 | 44 | 244.00 | 365.00 | 441.00 | 388.96 |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 理工类 | 统招 | 应用心理学 | 3 | 20 | 22 | 305.00 | 559.00 | 466.37 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 文史类 | 统招 | 物流管理 | 3 | 20 | 22 | 452.00 | 506.00 | 482.67 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 文史类 | 统招 | 工商管理 | 3 | 30 | 33 | 468.00 | 527.00 | 483.14 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 文史类 | 统招 | 涉外文秘与公共关系 | 2 | 40 | 44 | 444.00 | 491.00 | 461.46 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 文史类 | 统招 | 旅游管理 | 2 | 40 | 44 | 402.00 | 504.00 | 466.43 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 文史类 | 统招 | 电脑艺术设计 | 2 | 20 | 22 | 451.00 | 517.00 | 471.09 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 理工类 | 统招 | 电脑艺术设计 | 2 | 20 | 22 | 320.00 | 463.00 | 370.22 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 理工类 | 统招 | 现代园艺技术 | 3 | 30 | 33 | 308.00 | 526.00 | 382.52 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 理工类 | 统招 | 物流管理 | 3 | 20 | 22 | 305.00 | 465.00 | 379.29 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 理工类 | 统招 | 技术监督与商检 | 3 | 60 | 66 | 302.00 | 486.00 | 366.81 | |
| 院本部 | 河北省 | 河北 | 专科二批A | 理工类 | 统招 | 工商管理 | 3 | 30 | 33 | 323.00 | 460.00 | 376.67 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | 4 | 5 | 5 | 559.00 | 597.00 | 585.80 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 文史 | 统招 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 562.00 | 595.00 | 585.60 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 文史 | 统招 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 589.00 | 600.00 | 593.00 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 理工 | 统招 | 生物科学 | 4 | 5 | 5 | 561.00 | 599.00 | 584.40 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 理工 | 统招 | 物理学 | 4 | 5 | 5 | 569.00 | 604.00 | 592.20 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 理工 | 统招 | 地理科学 | 4 | 5 | 5 | 595.00 | 608.00 | 598.60 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 4 | 5 | 5 | 595.00 | 610.00 | 599.20 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 4 | 5 | 5 | 569.00 | 603.00 | 592.00 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 5 | 595.00 | 617.00 | 602.40 | |
| 院本部 | 山东省 | 山东 | 本科第二批 | 理工 | 统招 | 化学 | 4 | 5 | 5 | 595.00 | 616.00 | 600.80 | |
| 晶博国际学院 | 河北省 | 未定 | 本科三批B | 文史类 | 统招 | 英语 | 4 | 20 | 25 | 478.00 | 533.00 | 493.52 | |
| 晶博国际学院 | 河北省 | 未定 | 本科三批B | 文史类 | 统招 | 汉语言文学 | 4 | 60 | 65 | 480.00 | 510.00 | 491.25 | |
| 晶博国际学院 | 河北省 | 未定 | 本科三批B | 理工类 | 统招 | 生物科学 | 4 | 60 | 60 | 399.00 | 521.00 | 435.75 | |
| 晶博国际学院 | 河北省 | 未定 | 本科三批B | 理工类 | 统招 | 英语 | 4 | 20 | 25 | 429.00 | 501.00 | 460.40 | |
| 晶博国际学院 | 河北省 | 未定 | 本科三批B | 理工类 | 统招 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 55 | 397.00 | 477.00 | 428.73 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 本科二批B | 文史类 | 统招 | 小学教育 | 4 | 40 | 40 | 547.00 | 563.00 | 554.05 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 文史类 | 统招 | 英语教育 | 2 | 30 | 33 | 474.00 | 544.00 | 502.76 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 文史类 | 统招 | 汉语言文学教育 | 2 | 60 | 66 | 442.00 | 529.00 | 471.92 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 艺术(文) | 统招 | 音乐教育(声乐) | 2 | 15 | 16 | 251.00 | 140.00 | 149.00 | 143.88 |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 艺术(文) | 统招 | 音乐教育(器乐) | 2 | 6 | 7 | 220.00 | 133.00 | 157.00 | 146.86 |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 艺术(文) | 统招 | 音乐教育(舞蹈) | 2 | 4 | 4 | 234.00 | 106.00 | 121.00 | 111.25 |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 艺术(文) | 统招 | 美术教育 | 2 | 25 | 27 | 208.00 | 278.00 | 417.00 | 358.41 |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 理工类 | 统招 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 33 | 397.00 | 509.00 | 435.88 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 理工类 | 统招 | 数学教育 | 2 | 60 | 66 | 318.00 | 530.00 | 415.81 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 文史类 | 统招 | 汉语言文学教育 | 2 | 40 | 116 | 226.00 | 522.00 | 345.91 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 文史类 | 统招 | 英语教育 | 2 | 20 | 27 | 261.00 | 527.00 | 385.74 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 艺术(文) | 统招 | 音乐教育(声乐) | 2 | 10 | 24 | 212.00 | 98.00 | 155.00 | 124.00 |
| 初等教育学院 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 艺术(文) | 统招 | 音乐教育(器乐) | 2 | 3 | 6 | 175.00 | 102.00 | 162.00 | 130.67 |
| 初等教育学院 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 艺术(文) | 统招 | 音乐教育(舞蹈) | 2 | 2 | 5 | 245.00 | 83.00 | 99.00 | 93.40 |
| 初等教育学院 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 艺术(文) | 统招 | 美术教育 | 2 | 15 | 38 | 175.00 | 287.00 | 406.00 | 348.50 |
| 初等教育学院 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 理工类 | 统招 | 计算机科学与技术 | 2 | 20 | 27 | 209.00 | 408.00 | 283.52 | |
| 初等教育学院 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 理工类 | 统招 | 数学教育 | 2 | 40 | 30 | 204.00 | 481.00 | 293.80 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 文史类 | 统招 | 汉语言文学教育 | 2 | 80 | 65 | 351.00 | 524.00 | 420.14 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 理工类 | 统招 | 计算机科学与技术 | 2 | 70 | 52 | 306.00 | 529.00 | 384.46 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 理工类 | 统招 | 数学教育 | 2 | 60 | 37 | 302.00 | 517.00 | 385.08 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 体育(理) | 统招 | 体育教育 | 3 | 60 | 66 | 190.00 | 65.49 | 90.46 | 75.04 |
| 滦州分校 | 河北省 | 河北 | 专科二批B | 文史类 | 统招 | 电脑艺术设计 | 2 | 30 | 23 | 280.00 | 509.00 | 377.67 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 河北 | 专科二批B | 理工类 | 统招 | 电脑艺术设计 | 2 | 30 | 8 | 249.00 | 465.00 | 332.20 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 文史类 | 统招 | 电脑艺术设计 | 2 | 15 | 11 | 257.00 | 449.00 | 329.00 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 文史类 | 统招 | 汉语言文学教育 | 2 | 30 | 15 | 203.00 | 431.00 | 327.56 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 理工类 | 统招 | 电脑艺术设计 | 2 | 15 | 10 | 220.00 | 389.00 | 299.80 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 理工类 | 统招 | 数学教育 | 2 | 30 | 8 | 226.00 | 454.00 | 286.75 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 理工类 | 统招 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 13 | 206.00 | 385.00 | 272.79 | |
| 滦州分校 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 体育(理) | 统招 | 体育教育 | 3 | 30 | 34 | 169.00 | 58.50 | 92.07 | 75.60 |
| 玉田分校 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 文史类 | 统招 | 英语教育 | 2 | 40 | 26 | 354.00 | 540.00 | 459.60 | |
| 玉田分校 | 河北省 | 河北 | 专科一批 | 理工类 | 统招 | 英语教育 | 2 | 80 | 87 | 305.00 | 528.00 | 405.62 | |
| 玉田分校 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 文史类 | 统招 | 英语教育 | 2 | 40 | 12 | 284.00 | 434.00 | 343.54 | |
| 玉田分校 | 河北省 | 唐山 | 专科三批 | 理工类 | 统招 | 英语教育 | 2 | 40 | 7 | 278.00 | 520.00 | 363.88 |
说明:
①“文化分”一栏仅对艺术类、体育类等需要专业联考成绩的专业有意义,系指这些专业已录取学生的最低文化分,可能高于省招办规定的这些专业的文化分最低控制线。对其他专业没有意义。
②“最低分”、“最高分”、“平均分”系指决定录取排名次序的成绩,对艺术类、体育类专业而言是指专业联考成绩,对其他专业而言是指文化课成绩。
|