中国美术高考网
www.meishulu.com
  画室画室我要找画室  各省份地区美术高考信息
设为首页 加入收藏 广告联系 联系我们

Google
 
您的当前位置:首页 > 美术高考 > 分数线 > 2008年分数线 >
内蒙古师范大学2007年内蒙古自治区提前批录取信息统计
录入时间:2007-11-6    作者:内蒙古师范大学    来源:内蒙古师范大学

内蒙古师范大学2007年内蒙古自治区提前批录取信息统计表
汉授体育
专业名称 类别 计划数 录取人数 第一志愿 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分
人数 比例 人数 比例 人数 比例
体育教育 汉授体育 43 43 43 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 492 390
社会体育 汉授体育 20 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 476 414
蒙授体育
专业名称 类别 计划数 录取人数 第一志愿 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分
人数 比例 人数 比例 人数 比例
体育教育 蒙授体育 20 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 381 346
汉授艺术
专业名称 类别 计划数 录取人数 第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成绩
人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分
音乐学(声乐) 汉授艺术 18 18 18 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 325.8 302.6
音乐表演(声乐) 汉授艺术 9 9 9 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 302.4 272.4
舞蹈学 汉授艺术 20 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 333 278.6
艺术设计(视觉传达艺术) 汉授艺术 52 52 52 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 347.6 295.4
艺术设计(室内设计) 汉授艺术 53 53 53 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 342.4 293.2
艺术设计(服装设计) 汉授艺术 16 16 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 331 255.8
艺术设计(媒体设计) 汉授艺术 20 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 332 293.6
艺术设计(公共艺术设计) 汉授艺术 20 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 338.6 262.2
艺术设计(工业设计) 汉授艺术 24 24 24 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 340.6 284.2
艺术设计(环境艺术设计) 汉授艺术 33 33 33 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 336 289.8
美术学 汉授艺术 52 52 52 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 330.6 281.2
动画 汉授艺术 23 23 23 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 341.4 293.8
绘画 汉授艺术 56 56 56 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 321.8 275.2
雕塑 汉授艺术 8 8 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 320.4 286.8
音乐表演(钢琴) 汉授艺术 8 8 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 352.6 265.4
音乐表演(手风琴) 汉授艺术 4 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 300.2 267.6
音乐表演(弦乐) 汉授艺术 6 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 303.4 280.8
音乐表演(铜管乐器) 汉授艺术 6 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 327.4 262.8
音乐表演(木管乐器) 汉授艺术 5 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 340 287.4
艺术设计(平面设计) 汉授艺术 33 33 33 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 342.8 277.6
雕塑(陶艺方向) 汉授艺术 12 12 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 289.6 245.8
音乐学(其他器乐) 汉授艺术 4 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 354.6 296.2
音乐学(钢琴) 汉授艺术 10 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 337.8 303.2
音乐学(手风琴) 汉授艺术 3 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 314.2 280.8
音乐表演(其他器乐) 汉授艺术 8 8 8 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 293 251.2
作曲与作曲技术理论 汉授艺术 3 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 359.8 397.4
音乐学(民族音乐学方向) 汉授艺术 14 14 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 348 289.2
蒙授艺术
专业名称 类别 计划数 录取人数 第一志愿 第二志愿 其他志愿 折合成绩
人数 比例 人数 比例 人数 比例 最高分 最低分
音乐学(声乐)(蒙语授课) 蒙授艺术 16 16 16 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 313.6 275
音乐表演(声乐)(蒙语授课) 蒙授艺术 4 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 346.8 262.2
作曲与作曲技术理论(蒙语授课) 蒙授艺术 3 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 274.6 265.8
舞蹈学(蒙语授课) 蒙授艺术 5 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 306.2 280.6
美术学(蒙语授课) 蒙授艺术 14 14 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 324.4 274.2
雕塑 蒙授艺术 4 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 326.8 287.6
音乐表演(其他器乐) 蒙授艺术 3 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 283 272.2
艺术设计(平面设计) 蒙授艺术 5 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 285.6 253.8
艺术设计(环境艺术设计)) 蒙授艺术 5 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 298.8 257.2
雕塑(陶艺方向) 蒙授艺术 6 6 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 308.4 252.4
音乐学(其他器乐)(蒙语授课) 蒙授艺术 3 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 301.6 293.6
音乐学(钢琴、手风琴)(蒙语授课) 蒙授艺术 2 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 284.4 262.2
音乐学(民族音乐学方向)(蒙语授课) 蒙授艺术 5 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 304.8 277.4

打印此文】 【收藏此页】 【 】 【关闭窗口
推荐信息

常用查询 手机号码查询 天气预报查询 IP地址查询 身份证号码查询 音乐学习 邮政编码查询 列车时刻表查询 英语在线翻译


copyright 2005-2008 All Rights Reserved 中国美术高考网-美术路 Email:3dline@163.com
京ICP备06061011号