![]() |
www.meishulu.com |
省份:吉林省
| 合格证分数线 | 120 | 招生计划数 | 28(文)+4(理) | ||
| 文艺 | 理艺 | 文艺 | 理艺 | ||
| 省定文化课分数线 | 362 | 334 | 我校录取分数线 | 362 | 334 |
| 文化课最低分 | 362 | 334 | 文化课最高分 | 493 | 469 |
| 专业课最低分 | 146 | 120 | 专业课最高分 | 284 | 275 |
| 总分最低分 | 577 | 524 | 总分最高分 | 723 | 672 |
省份:辽宁省
| 合格证分数线 | 195 | 招生计划数 | 6 |
| 省定文化课分数线 | 180 | 我校录取分数线 | 360 |
| 文化课最低分 | 360 | 文化课最高分 | 450 |
| 专业课最低分 | 203 | 专业课最高分 | 278 |
| 总分最低分 | 638 | 总分最高分 | 656 |
省份:黑龙江
| 合格证分数线 | 210 | 招生计划数 | 8 |
| 省定文化课分数线 | 295 | 我校录取分数线 | 331 |
| 文化课最低分 | 331 | 文化课最高分 | 403 |
| 专业课最低分 | 213 | 专业课最高分 | 285 |
| 总分最低分 | 571 | 总分最高分 | 685 |
省份:内蒙古(录取时按内蒙古要求,不计数学)
| 合格证分数线 | 125 | 招生计划数 | 4 |
| 省定文化课分数线 | 215 | 我校录取分数线 | 273 |
| 文化课最低分 | 273 | 文化课最高分 | 315 |
| 专业课最低分 | 218 | 专业课最高分 | 264 |
| 总分最低分 | 524 | 总分最高分 | 573 |
省份:山东
| 合格证分数线 | 225 | 招生计划数 | 50(文)+5(理) | ||
| 文艺 | 理艺 | 文艺 | 理艺 | ||
| 省定文化课分数线 | 240 | 300 | 我校录取分数线 | 298 | 409 |
| 文化课最低分 | 298 | 409 | 文化课最高分 | 440 | 560 |
| 专业课最低分 | 225 | 251 | 专业课最高分 | 290 | 293 |
| 总分最低分 | 582 | 660 | 总分最高分 | 687 | 853 |
省份:湖北
| 合格证分数线 | 232 | 招生计划数 | 7 |
| 省定文化课分数线 | 276 | 我校录取分数线 | 314 |
| 文化课最低分 | 314 | 文化课最高分 | 380 |
| 专业课最低分 | 233 | 专业课最高分 | 282 |
| 总分最低分 | 565 | 总分最高分 | 643 |
省份:江苏
| 合格证分数线 | 225 | 招生计划数 | 8 |
| 省定文化课分数线 | 320 | 我校录取分数线 | 321 |
| 文化课最低分 | 321 | 文化课最高分 | 414 |
| 专业课最低分 | 239 | 专业课最高分 | 278 |
| 总分最低分 | 593 | 总分最高分 | 677 |
|