![]() |
www.meishulu.com |
|
石家庄学院06年2月份省外院校艺术专业在我省测试安排表 | |||
| 序号 | 学校名称 | 拟测专业 | 考试时间 |
| 1 | 北京联合大学 | 艺术设计、艺术设计(网络传播)、绘画 | 2月5日 |
| 2 | 中南民族大学工商学院 | 艺术设计(环境艺术、广告艺术) | 2月5日 |
| 3 | 长春大学光华学院 | 音乐表演、艺术设计 | 2月5日 |
| 4 | 东北师范大学 | 雕塑、美术学、艺术设计、服装设计与工程、服装设计与表演 | 2月6日 |
| 5 | 江西服装职业技术学院 | 制鞋设计 | 2月6日 |
| 6 | 重庆邮电学院 | 广播电视编导、动画、艺术设计(视觉传达、网络艺术) | 2月6日 |
| 7 | 信阳师范学院 | 美术、音乐、播音 | 2月6日 |
| 8 | 沈阳航空工业学院 | 空中乘务、艺术设计 | 2月7日 |
| 9 | 新疆艺术学院 | 绘画、艺术设计、动画、雕塑、美术学、摄影 | 2月7日 |
| 10 | 淮北煤炭师范学院 | 美术学、绘画、艺术设计、音乐学、音乐表演、学前教育 | 2月7日 |
| 11 | 西北农林科技大学 | 色彩、素描 | 2月7日 |
| 12 | 长春大学旅游学院 | 素描、色彩 | 2月7日 |
| 13 | 南昌航空工业学院 | 艺术设计、工业设计 | 2月8日 |
| 14 | 重庆工商大学 | 美术 | 2月8日 |
| 15 | 井冈山学院 | 美术、音乐 | 2月8日 |
| 16 | 华东交通大学 | 美术、音乐 | 2月8日 |
| 17 | 中北大学(分校) | 工业设计、艺术设计 | 2月8日 |
| 18 | 东北农业大学城栋学院 | 美术、广播电视编导、广告学 | 2月9日 |
| 19 | 天津理工大学 | 美术 | 2月9日 |
| 20 | 安阳工学院 | 艺术设计(装潢设计、广告设计) | 2月9日 |
| 21 | 华中师范大学 | 美术 | 2月9日 |
| 22 | 白城师范学院 | 美术学、艺术设计、音乐学 | 2月10日 |
| 23 | 天津工程师范学院 | 动画艺术设计 | 2月10日 |
| 24 | 中原工学院 | 艺术设计、服装设计与工程、播音与主持、工业设计 | 2月10日 |
| 25 | 南京财经大学 | 素描、色彩 | 2月10日 |
| 26 | 中央民族大学 | 美术 | 2月10日 |
| 27 | 怀化学院 | 美术、音乐 | 2月11日 |
| 28 | 华中师范大学 | 音乐 | 2月11日 |
| 29 | 浙江科技学院 | 艺术设计、工业设计、动画 | 2月11日 |
| 30 | 西南科技大学 | 艺术设计 | 2月11日 |
| 31 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐学、音乐表演 | 2月11日 |
| 32 | 广西师范大学 | 美术 | 2月12日 |
| 33 | 南昌大学 | 美术类(艺术设计、工业设计、绘画)、音乐类(表演、舞蹈) | 2月12日 |
| 34 | 吉林建筑工程(建筑装饰学院) | 艺术设计、动画 | 2月12日 |
| 35 | 西安石油大学 | 美术 | 2月12日 |
| 36 | 河南农业大学华豫学院 | 美术 | 2月13日 |
| 37 | 长春工业大学 | 美术 | 2月13日 |
| 38 | 太原科技大学 | 美术 | 2月13日 |
| 39 | 南京林业大学 | 美术 | 2月13日 |
| 40 | 天津财经大学 | 美术 | 2月14日 |
| 41 | 苏州大学 | 艺术设计、美术学(美术教育)、艺术设计学 | 2月14日 |
| 42 | 闽江学院 | 美术、音乐、服装形象设计与表演 | 2月14日 |
| 43 | 湖北师范学院 | 美术学、艺术设计、工业设计、广告学 | 2月15日 |
| 44 | 北京现代音乐研修学院 | 音乐、舞蹈、表演、美术、播音与主持 | 2月15日 |
| 45 | 天津师范大学 | 美术 | 2月15日 |
| 46 | 西安培华学院 | 美术、播音主持 | 2月15日 |
| 47 | 南京师范大学 | 美术类(美术学、艺术设计、工业设计、) | 2月15日 |
| 48 | 鞍山科技大学 | 动画、工业设计、表演(声乐、曲艺) | 2月15日 |
| 49 | 西安科技大学 | 艺术设计、工业设计 | 2月16日 |
| 50 | 四川美术学院 | 美术 | 2月16日 |
| 51 | 吉林大学 | 美术 | 2月16日 |
| 52 | 海南师范大学 | 音乐 | 2月17日 |
| 53 | 西安美院 | 美术 | 2月17日 |
| 54 | 武汉工业学院 | 美术 | 2月18日 |
| 55 | 华中师范大学武汉影视工程学院 | 艺术设计 | 2月18日 |
| 56 | 北方工业大学 | 素描(含速写)、色彩 | 2月18日 |
| 57 | 西安工业学院 | 工业设计、艺术设计、美术学(书法) | 2月18日 |
| 58 | 吉林艺术学院 | 音乐表演、绘画、艺术设计、播音与主持、舞蹈学、广播电视新闻学、摄影 | 2月18日 |
| 59 | 江汉大学 | 美术学、艺术设计、服装表演与形象设计 | 2月19日 |
| 60 | 长沙理工大学 | 艺术设计、工业设计、服装设计与工程 | 2月19日 |
| 61 | 海南大学 | 艺术设计、绘画、舞蹈编导、音乐表演 | 2月19日 |
| 62 | 山东大学威海分校 | 音乐 | 2月19日 |
| 63 | 深圳大学 | 美术学 | 2月19日 |
| 64 | 北京林业大学 | 美术 | 2月19日 |
| 65 | 天津工业大学 | 色彩、素描、速写 | 2月20日 |
| 66 | 沈阳师范大学 | 音乐学、音乐表演、表演、美术学、绘画、艺术设计、服装设计与工程 | 2月20日 |
| 67 | 四川师范大学 | 美术 | 2月20日 |
| 68 | 浙江工业大学 | 美术 | 2月20日 |
| 69 | 中国地质大学 | 素描、速写、色彩 | 2月20日 |
| 70 | 大连轻工业学院 | 美术 | 2月20日 |
| 71 | 四川音乐学院 | 表演、主持、编导 | 2月21日 |
| 72 | 景德镇陶瓷学院 | 美术 | 2月21日 |
| 73 | 邵阳学院 | 艺术设计、音乐学、音乐表演 | 2月21日 |
| 74 | 武汉化工学院 | 美术 | 2月21日 |
| 75 | 天津体育学院 | 舞蹈学、舞蹈学(艺术体育教育) | 2月21日 |
| 76 | 天津商学院宝德学院 | 艺术设计(素描、速写、色彩) | 2月21日 |
| 77 | 大连民族学院 | 美术 | 2月22日 |
| 78 | 武汉科技学院 | 美术 | 2月22日 |
| 79 | 郑州轻工业学院 | 工业设计、动画、艺术设计 | 2月22日 |
| 80 | 南京航空航天大学 | 美术 | 2月22日 |
| 81 | 江西科技师范学院 | 美术、音乐 | 2月22日 |
| 82 | 西南交通大学 | 音乐 | 2月23日 |
| 83 | 东北林业大学 | 艺术设计(环境艺术、室内与家具设计) | 2月23日 |
| 84 | 湖北经济学院 | 美术 | 2月23日 |
| 85 | 北京服装学院 | 艺术设计各个方向、摄影、动画 | 2月23日 |
| 86 | 华北电力大学 | 美术 | 2月23日 |
| 87 | 西北第二民族学院 | 艺术设计类、音乐舞蹈类 | 2月26日 |
| 88 | 桂林工学院 | 艺术设计、动画、工业设计 | 2月26日 |
| 89 | 海南师范大学 | 美术 | 2月26日 |
| 90 | 东华大学 | 素描、色彩、基础设计 | 2月26日 |
| 91 | 北京师范大学珠海分校 | 艺术设计 | 2月26日 |
| 92 | 西安工程科技学院 | 艺术设计、美术学、摄影、动画、工业设计、广告学 | 2月26日 |
| 93 | 湖南工业大学筹(原株洲工学院) | 美术 | 2月27日 |
| 94 | 西安理工大学 | 美术 | 2月27日 |
| 95 | 黑河学院 | 美术、音乐 | 2月27日 |
| 96 | 天津科技大学 | 素描、色彩、速写 | 2月27日 |
| 97 | 苏州科技学院 | 美术、音乐 | 2月28日 |
| 98 | 湖南师范大学 | 美术 | 2月28日 |
| 99 | 武汉理工大学 | 艺术设计、工业设计、动画、艺术设计学 | 2月28日 |
| 100 | 南京艺术学院 | 绘画、雕塑、书法、美术学、艺术设计、工业设计、动画、服装设计 | 2月28日 |
|
3月份省外院校艺术专业在我省测试安排(石家庄学院考点) | |||
|
序号 |
学校名称 |
拟测专业 |
考试时间 |
|
1 |
鲁迅美术学院 |
美术 |
3月1日 |
|
2 |
天津大学 |
动画、艺术设计 |
3月1日 |
|
3 |
湖南工程学院 |
素描、色彩 |
3月2日 |
|
4 |
西华师范大学 |
美术、音乐 |
3月2日 |
|
5 |
湖北工业大学 |
素描、色彩 |
3月2日 |
|
6 |
天津城市建设学院 |
美术 |
3月3日 |
|
7 |
九江学院 |
美术、音乐 |
3月3日 |
|
8 |
内蒙古师范大学 |
美术 |
3月3日 |
|
9 |
中南民族大学 |
美术 |
3月3日 |
|
10 |
湖南师范大学 |
音乐 |
3月4日 |
|
11 |
南开大学 |
绘画、艺术设计 |
3月4日 |
|
12 |
成都理工大学广播影视学院 |
美术、广播电视编导、播音、表演(舞蹈)声乐、时装等 |
3月4日 |
|
13 |
辽宁科技学院 |
美术 |
3月4日 |
|
14 |
大连理工大学城市学院 |
艺术设计(数字媒体)、艺术设计 |
3月4日 |
|
15 |
桂林电子工业学院 |
美术 |
3月5日 |
|
16 |
江西财经大学 |
美术 |
3月5日 |
|
17 |
南开大学滨海学院 |
美术 |
3月5日 |
|
18 |
吉林农业大学发展学院 |
素描、色彩 |
3月5日 |
|
19 |
东北师范大学人文学院 |
美术、音乐、播音主持、服装 |
3月5日 |
|
20 |
商丘师范学院 |
美术 |
3月6日 |
|
21 |
吉林建筑工程学院城建学院 |
素描、色彩 |
3月6日 |
|
22 |
黑龙江工程学院 |
美术 |
3月6日 |
|
23 |
沈阳建筑大学 |
艺术设计、工业设计、广告学 |
3月6日 |
|
24 |
南昌工程学院 |
美术 |
3月7日 |
|
25 |
河南工业大学 |
工业设计、艺术设计 |
3月7日 |
|
26 |
东莞理工学院城市学院 |
美术、音乐 |
3月7日 |
|
27 |
中国矿业大学 |
素描、色彩 |
3月7日 |
|
28 |
长春工程学院 |
工业设计、服装设计与工程、艺术设计(装潢、环境艺术) |
3月7日 |
|
29 |
西南民族大学 |
美术、音乐 |
3月8日 |
|
30 |
南华大学 |
美术 |
3月8日 |
|
31 |
北京城市学院 |
素描、色彩 |
3月8日 |
|
32 |
浙江理工大学 |
素描、色彩 |
3月8日 |
|
33 |
中国防卫科技学院 |
素描、色彩 |
3月9日 |
|
34 |
齐齐哈尔大学 |
艺术设计、绘画、舞蹈编导、音乐表演 |
3月9日 |
|
35 |
北京星华大学 |
美术 |
3月10日 |
|
36 |
武汉工业学院工商学院 |
艺术设计(环境艺术设计、平面艺术设计) |
3月10日 |
|
37 |
江西师范大学 |
美术、音乐、播音、主持 |
3月10日 |
|
38 |
湖南理工学院 |
美术学、音乐学、舞蹈学 |
3月11日 |
|
39 |
太原师范学院 |
音乐、美术 |
3月11日 |
|
40 |
西华大学 |
美术 |
3月11日 |
|
41 |
中国民用航空学院 |
空中乘务 |
3月12日 |
|
42 |
广东亚视演艺职业学院 |
影视表演、影视摄影、电视节目制作 |
3月13日 |
|
43 |
中南大学 |
音乐 |
3月13日 |
|
44 |
长江大学文理学院 |
美术、素描、色彩 |
3月13日 |
|
45 |
海南大学三亚学院 |
艺术设计各个方向 |
3月14日 |
|
46 |
云南师范大学文理学院 |
艺术设计、艺术教育 |
3月14日 |
|
47 |
湖南工程学院应用技术学院 |
素描、色彩 |
3月14日 |
|
48 |
中南大学 |
美术类(工业设计、艺术设计)、音乐类(音乐表演) |
3月15日 |
|
49 |
湖北工业大学商贸学院 |
美术 |
3月15日 |
|
50 |
杭州师范学院 |
美术 |
3月15日 |
|
51 |
佳木斯大学 |
音乐表演、绘画、艺术设计 |
3月16日 |
|
52 |
南昌理工学院 |
艺术设计、音乐学 |
3月17日 |
|
53 |
南阳理工学院 |
播音、主持 | |
|